TABELLINI

1^ GIORNATA | DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
Paganese - Rende 1-4 | pt 13' Franco, 20' Awua, 32' Tazza (P); st 15', 35' Rossini
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

2^ GIORNATA | DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
RIPOSO

3^ GIORNATA | MARTEDI' 25 SETTEMBRE 2018
Siracusa - Paganese 3-1 | pt 11' Catania; st 27', 34' (rig.) Vazquez, 45' Della Corte (P)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

4^ GIORNATA | DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018
Paganese - Juve Stabia 1-3 | pt 42' Mezavilla, 44' Canotto; st 26' Canotto, 48' Parigi (P)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

5^ GIORNATA | SABATO 6 OTTOBRE 2018
Potenza - Paganese 1-1 | pt 47' Emerson; st 9' Piana (P)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

6^ GIORNATA | SABATO 13 OTTOBRE 2018
Paganese - Catanzaro 0-4 | pt 14' Giannone; st 8' Riggio, 22' De Risio, 25' D'Ursi
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

7^ GIORNATA | MARTEDI' 16 OTTOBRE 2018
Monopoli - Paganese 3-0 | pt 5' Piana (AU); st 31' Montinaro, 32' Mangni
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

8^ GIORNATA | SABATO 20 OTTOBRE 2018
Paganese - Catania 2-4 | pt 1' Marotta, 4' Curiale, 14' Marotta, 36' Parigi (P); st 8' Scarpa (P), 36' Curiale
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

9^ GIORNATA | SABATO 27 OTTOBRE 2018
Bisceglie - Paganese 2-2 | pt 6' Parigi (P), 10' Onescu, 28' Tazza (P); st 29' De Sena (rig.)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

10^ GIORNATA | SABATO 3 NOVEMBRE 2018
Paganese - Sicula Leonzio 0-1 | pt 1' Ripa
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

11^ GIORNATA | SABATO 10 NOVEMBRE 2018
Reggina - Paganese 1-0 | st 33' Conson
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

12^ GIORNATA | SABATO 17 NOVEMBRE 2018
Paganese - Cavese 2-2 | pt 24' Parigi (P), 39' Bettini; st 3' Scarpa (P), 43' Piana (AU)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

13^ GIORNATA | SABATO 24 NOVEMBRE 2018
Casertana - Paganese 4-1 | pt 24' D'Angelo, 30' Alfageme; st 10' De Marco, 12' Cappiello (P), 36' Castaldo (rig.)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

14^ GIORNATA | DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
Paganese - Vibonese 1-1 | pt 9' Bubas; st 24' Scarpa (P)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

15^ GIORNATA | SABATO 8 DICEMBRE 2018
Rieti - Paganese 4-1 | pt 11' Cesaretti (rig.) (P), 16' Maistro, 20' Diarra, 36',45' Gondo
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

16^ GIORNATA | MERCOLEDI' 12 DICEMBRE 2018
Paganese - Matera 2-2 | pt 2' Risaliti, 17' Triarico, 26' Cesaretti (P); st 15' Piana (P) 
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

17^ GIORNATA | DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
Virtus Francavilla - Paganese 1-0 | st 28' Sarao
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

18^ GIORNATA | DOMENICA 23 DICEMBRE 2018
Paganese - Trapani 1-3 | st 2' Aloi, 6' Lucas Dambros, 18' Cesaretti (P), 30' N'Zola
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

19^ GIORNATA | MERCOLEDI' 26 DICEMBRE 2018
Viterbese - Paganese 2-1 | st 10' Saraniti, 20' Cesaretti (P), 21' Ngissah
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights

20^ GIORNATA | DOMENICA 30 DICEMBRE 2018
Rende - Paganese 1-2 | pt 24' Vivacqua, 39' Cappiello (P); st 6' Gaeta
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

21^ GIORNATA | DOMENICA 20 GENNAIO 2019
RIPOSO 

22^ GIORNATA | MERCOLEDI' 23 GENNAIO 2019
Paganese - Siracusa 1-1 | pt 13' Tiscione, 21' Piana (P) 
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

23^ GIORNATA | DOMENICA 27 GENNAIO 2019
Juve Stabia - Paganese 1-0 | pt 29' Calò
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

24^ GIORNATA | DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
Paganese - Potenza 3-4 | pt 1' França, 9' Cesaretti (P), 13' Scarpa (P), 18' Cesaretti (P); st 7' Longo, 23', 26' Lescano
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

25^ GIORNATA | DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019
Catanzaro - Paganese 4-1 | pt 2' Giannone, 27' Mawuli, 30' Acampora (P); st 19', 22' D'Ursi
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights

26^ GIORNATA | MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO 2019
Paganese - Monopoli 1-3 | pt 18' Mangni, 26' Gerardi; st 23' Paolucci, 46' Perri (P) 
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

27^ GIORNATA | DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
Catania - Paganese 2-1 | pt 7' Capece (P), 8' Biagianti; st 13' Lodi
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

28^ GIORNATA | DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
Paganese - Bisceglie 0-0
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

29^ GIORNATA | DOMENICA 3 MARZO 2019
Sicula Leonzio - Paganese 1-1 | pt 7' Di Renzo (P), 22' Dubickas
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights

30^ GIORNATA | DOMENICA 10 MARZO 2019
Paganese - Reggina 0-0
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights

31^ GIORNATA | DOMENICA 17 MARZO 2019
Cavese - Paganese 4-0 | pt 5', 46 Fella; st 13', 19' Magrassi
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

32^ GIORNATA | DOMENICA 24 MARZO 2019
Paganese - Casertana 2-2 | pt 12' Romano, 26' Cesaretti (P), 42' Castalfdo (rig.), 46' Parigi (P)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

33^ GIORNATA | DOMENICA 31 MARZO 2019
Vibonese - Paganese 0-0
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights

34^ GIORNATA | DOMENICA 7 APRILE 2019
Paganese - Rieti 0-1 | st 34' Cernigoi (rig.)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights

35^ GIORNATA | DOMENICA 14 APRILE 2019
Matera - Paganese 0-3 a tavolino

36^ GIORNATA | SABATO 20 APRILE 2019
Paganese - Virtus Francavilla 2-1 | pt 15' Partipilo, 29' Cesaretti (P); st 48' Alberti (P)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

37^ GIORNATA | DOMENICA 28 APRILE 2019
Trapani - Paganese 2-1 | pt 41' Scognamillo; st 15' Scarpa (P), 46' Fedato
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights 

38^ GIORNATA | DOMENICA 5 MAGGIO 2019
Paganese - Viterbese 1-0 | st 15' Parigi
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights

 

PLAYOUT ANDATA | SABATO 18 MAGGIO 2019
Paganese - Bisceglie 2-1 | pt 1' Piana, 27' su rig. Scalzone, 42' aut. Calandra
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights

PLAYOUT RITORNO | SABATO 25 MAGGIO 2019
Bisceglie - Paganese 4-3 | pt 2′ Starita, 9′ Cesaretti (P), 14′ aut. Stendardo, 20′ rig. Triarico, 37′ Parlati; st 23' Cesaretti (P), 29' Alberti (P)
Tabellino e cronaca | interviste | foto | highlights